Preçário
Tabela de Taxas Atestados/Declarações
Tipo | Preço |
---|---|
Impressos | 0,50 € |
Benefício para títulos de transporte | Grátis |
Benefício de taxa telefónica | Grátis |
Casamento | 6,00 € |
Composição de agregado familiar | 6,00 € |
Fins Alfandegários | 28,50 € |
Fins escolares | Grátis |
Insuficiência económica (fins judiciais e outros) | Grátis |
Licença de uso e porte de arma de defesa ou caça | 35,00 € |
Prova de vida | 3,50 € |
Residência | 5,00 € |
Serviços Sociais da GNR | 3,50 € |
Visita de familiares a reclusos | 6,00 € |
Pedido de Visto | 13,50 € |
Licenças Canídeos/Gatídeos
Categoria | Canídeos | Registo | Licença | Total |
---|---|---|---|---|
A | Cães de companhia | 3,00 € | 8,00 € | 11,00 € |
B | Cães com fins económicos | 3,00 € | 7,00 € | 10,00 € |
E | Cães de caça | 3,00 € | 7,00 € | 10,00 € |
G | Cães potencialmente perigosos | 6,00 € | 14,00 € | 20,00 € |
H | Cães perigosos | 7,50 € | 15,00 € | 22,50 € |
I | Gatídeos | 3,00 € | 8,00 € | 11,00 € |
J | Cães adotados em Canis ou Associações | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
L | Cães Guia | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Parque de Estacionamento
Tipo | 1ª Viatura | 2ª Viatura | 3ª Viatura |
---|---|---|---|
Residentes na Freguesia | 35,00 €/mês | 45,00 €/mês | 60,00 €/mês |
Não residentes na Freguesia | 55,00 €/mês | 75,00 €/mês | |
Comerciantes e Serviços (Pessoas Coletivas) | 70,00 €/mês | 85,00 €/mês | |
Pedido de 2a via de Cartão | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |