Preçário
Tabela de Taxas Atestados/Declarações
Tipo | Preço |
---|---|
Impressos | 0,50 € |
Atestado de Residência | 5,00 € |
Declaração de União de Facto | 6,00 € |
Atestado de Situação Económica | 6,00 € |
Atestado de Vida | 3,50 € |
Termo de Identidade | 6,00 € |
Termos de Justificação Administrativa | 6,00 € |
Fotocópias autenticadas de documentos administrativos (cada) A4 | 2,50 € |
Fotocópias autenticadas de documentos administrativos (cada) A3 | 3,00 € |
Fotocópias simples p/b de documentos administrativos (cada) A4 | 0,20 € |
Fotocópias simples p/b de documentos administrativos (cada) A3 | 0,30 € |
Fotocópias simples cores documentos administrativos (cada) A4 | 0,30€ |
Fotocópias simples cores documentos administrativos (cada) A3 | 0,60 € |
Digitalização de documento administrativo (cada) | 0,10 € |
Certidões em geral documentos administrativo (por cada lauda) | 6,00 € |
Licenças Canídeos/Gatídeos
Categoria | Canídeos | Registo | Licença | Total |
---|---|---|---|---|
A | Cães de companhia | 3,00 € | 8,00 € | 11,00 € |
B | Cães com fins económicos | 3,00 € | 7,00 € | 10,00 € |
E | Cães de caça | 3,00 € | 7,00 € | 10,00 € |
G | Cães potencialmente perigosos | 6,00 € | 14,00 € | 20,00 € |
H | Cães perigosos | 7,50 € | 15,00 € | 22,50 € |
I | Gatídeos | 3,00 € | 8,00 € | 11,00 € |
J | Cães adotados em Canis ou Associações | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
L | Cães Guia | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Parque de Estacionamento
Tipo | 1ª Viatura | 2ª Viatura | 3ª Viatura |
---|---|---|---|
Residentes na Freguesia | 35,00 €/mês | 45,00 €/mês | 60,00 €/mês |
Não residentes na Freguesia | 55,00 €/mês | 75,00 €/mês | |
Comerciantes e Serviços (Pessoas Coletivas) | 70,00 €/mês | 85,00 €/mês | |
Pedido de 2a via de Cartão | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |